- Tournament: Kwibuka Women’s Tournament
- Dates: June 4-14
- Venue: Gahanga, Kigali – Rwanda
- Nations: Uganda, Rwanda, Tanzania, Nigeria, SierraLeone, Cameroon, Brazil, Malawi, Zimbabwe A
The 11th edition of the Kwibuka Women’s T20 Cricket Tournament has attracted nine nations from June 4th – 14th in Kigali, Rwanda.
The annual tournament has been a great platform for elevating women’s cricket in the World since its inception.
Kenya is the record winner of the tournament with four, while Uganda has won it three times and is the defending champion. The Victoria Pearls defeated Zimbabwe Emerging in a pulsating final last year.
The Victoria Pearls will use this event to continue their preparations for the T20 Global Qualifiers in Namibia later this year.
Janet Mbabazi will lead the side that has the returning Proscovia Alako, who missed the Capricorn Series tournament, while Kevin Amuge, Sarah Tino, and Teddy Oyella will make their debut for the National side.
Uganda will be looking at testing themselves against Nigeria and Tanzania, the teams that are in the same division as them, but will have to be careful against the rising teams such as Malawi and Sierraleone.
Rwanda defeated Uganda in the 9th edition in 2023, and every meeting between the two since then has been very competitive.
The team will depart on Saturday night by road, with action slated to start on June 4th.
Victoria Pearls Squad: Janet Mbabazi (Captain), Esther Iloku, Kevin Awino, Ritah Musamali (vice captain), Immaculate Nakisuuyi, Stephanie Nampiina, Proscovia Alako, Sarah Walaza, Consy Aweko, Sarah Akiteng, Kevin Amuge, Phiona Kulume, Teddy Oyella, Sarah Tino
The Fixture:
| Date | Time | Field | Home | Away |
| DAY 1 | ||||
| 6/3/2025 | 9:30 AM | Gahanga Main Oval | Rwanda women | Cameroon Women |
| 6/3/2025 | 9:30 AM | Gahanga B oval | Nigeria women | Zimbabwe Emerging women |
| 6/3/2025 | 1:30 PM | Gahanga Main Oval | Tanzania Women | sierraleone Women |
| 6/3/2025 | 1:30 PM | Gahanga B oval | Malawi women | Brazil Women |
| DAY 2 | ||||
| 6/4/2025 | 9:30 AM | Gahanga B oval | Cameroon Women | Uganda Women |
| 6/4/2025 | 9:30 AM | Gahanga Main Oval | sierraleone Women | Rwanda women |
| 6/4/2025 | 1:30 PM | Gahanga Main Oval | Brazil Women | Nigeria women |
| 6/4/2025 | 1:30 PM | Gahanga B oval | Malawi women | Tanzania Women |
| DAY 3 | ||||
| 6/5/2025 | 9:30 AM | Gahanga Main Oval | Uganda Women | Zimbabwe Emerging Women |
| 6/5/2025 | 9:30 AM | Gahanga B oval | Cameroon Women | sierraleone Women |
| 6/5/2025 | 1:30 PM | Gahanga Main Oval | Rwanda women | Malawi women |
| 6/5/2025 | 1:30 PM | Gahanga B oval | Nigeria women | Tanzania Women |
| DAY 4 | ||||
| 6/6/2025 | 9:30 AM | Gahanga B oval | sierraleone Women | Uganda Women |
| 6/6/2025 | 9:30 AM | Gahanga Main Oval | Brazil Women | Zimbabwe Emerging Women |
| 6/6/2025 | 1:30 PM | Gahanga Main Oval | Malawi women | Cameroon Women |
| 6/6/2025 | 1:30 PM | Gahanga B oval | Nigeria women | Rwanda women |
| DAY 5 | ||||
| 6/7/2025 | 9:30 AM | Gahanga Main Oval | Uganda Women | Brazil Women |
| 6/7/2025 | 9:30 AM | Gahanga B oval | sierraleone Women | Malawi women |
| 6/7/2025 | 1:30 PM | Gahanga Main Oval | Zimbabwe Emerging Women | Tanzania Women |
| 6/7/2025 | 1:30 PM | Gahanga B oval | Cameroon Women | Nigeria women |
| DAY 6 | ||||
| 6/8/2025 | 9:30 AM | Gahanga Main Oval | Malawi women | Uganda Women |
| 6/8/2025 | 9:30 AM | Gahanga B oval | Tanzania Women | Brazil Women |
| 6/8/2025 | 1:30 PM | Gahanga Main Oval | Nigeria women | sierraleone Women |
| 6/8/2025 | 1:30 PM | Gahanga B oval | Rwanda women | Zimbabwe Emerging Women |
| 6/9/2025 | REST DAY | |||
| DAY 7 | ||||
| 6/10/2025 | 9:30 AM | Gahanga Main Oval | Uganda Women | Tanzania Women |
| 6/10/2025 | 9:30 AM | Gahanga B oval | Nigeria women | Malawi women |
| 6/10/2025 | 1:30 PM | Gahanga B oval | Brazil Women | Rwanda women |
| 6/10/2025 | 1:30 PM | Gahanga Main Oval | Zimbabwe Emerging Women | Cameroon Women |
| DAY 8 | ||||
| 6/11/2025 | 9:30 AM | Gahanga Main Oval | Nigeria women | Uganda Women |
| 6/11/2025 | 9:30 AM | Gahanga B oval | Rwanda women | Tanzania Women |
| 6/11/2025 | 1:30 PM | Gahanga Main Oval | Cameroon Women | Brazil Women |
| 6/11/2025 | 1:30 PM | Gahanga B oval | Zimbabwe Emerging Women | sierraleone Women |
| DAY 9 | ||||
| 6/12/2025 | 9:30 AM | Gahanga B oval | Uganda Women | Rwanda women |
| 6/12/2025 | 9:30 AM | Gahanga Main Oval | Tanzania Women | Cameroon Women |
| 6/12/2025 | 1:30 PM | Gahanga Main Oval | Malawi women | Zimbabwe Emerging Women |
| 6/12/2025 | 1:30 PM | Gahanga B oval | Brazil Women | sierraleone Women |
| DAY 10 | ||||
| 6/13/2025 | 9:30 AM | Gahanga B oval | Semi Final | |
| 6/13/2025 | 9:30 AM | Gahanga Main Oval | Semi Final | |
| DAY 11 | ||||
| 6/14/2025 | 9:30 AM | Gahanga B oval | 3rd Place | |
| 6/14/2025 | 1:30 PM | Gahanga Main Oval | FINALS | |
